Утеплитель Технофас - это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Такой утеплитель Технониколь используется для теплоизоляции домов. Такой теплоизоляционный материал не уязвим к воздействию влаги, огня. Крепить этот утеплитель крайне просто. Этот теплоизоляционный материал имеет не очень большую стоимость.
Подыскивать этот материал нужно по области использования. Важно обращать внимание на технические характеристики. Также такой утеплитель считается экологически безопасным.
Утеплитель Технониколь, цена которого доступна у нас, используется практически в любых типах зданий. Материал пригоден для утепления кровли. Его можно применять для утепления влажных помещений, фасадов, горячих водопроводов.
Также базальтовый утеплитель имеет недостатки. К примеру, такой утеплитель имеет относительно высокую стоимость, кроме того материал имеет швы в стыках, материал не может использоваться для теплоизоляции цокольного этажа, фундамента.
Данный утеплитель изготавливается на современном оборудовании, теплоизоляционный материал является очень качественным.
У нас вы можете купить с доставкой высококачественный Технониколь утеплитель цена которого выгодна.
Плотность: 131-159 кг/м3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.037 |
ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.038 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.041 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.046 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 45 | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 15 | ГОСТ EN 1607-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4.5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Группа горючести | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | ±6 | 131 | ГОСТ 17177-94 |
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | - | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | - | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | - | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200 | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс изделия | Т | - | Т4 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров
Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | Количество в поддоне | Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м | |||
мм | мм | мм | Плит, шт. | м2 | м3 | Пачек, шт. | м3 | 92 м3 |
1200 | 600 | 50 | 6 | 4,3200 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 60 | 4 | 2,8800 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 70 | 3 | 2,1600 | 0,1512 | 44 | 6,6528 | 73,1808 |
1200 | 600 | 80 | 3 | 2,1600 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 90 | 3 | 2,1600 | 0,1944 | 32 | 6,2208 | 68,4288 |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,1600 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 110 | 3 | 2,1600 | 0,2376 | 28 | 6,6528 | 73,1808 |
1200 | 600 | 120 | 2 | 1,4400 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 130 | 2 | 1,4400 | 0,1872 | 36 | 6,7392 | 74,1312 |
1200 | 600 | 140 | 2 | 1,4400 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 |
1200 | 600 | 150 | 2 | 1,4400 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 160 | 2 | 1,4400 | 0,2304 | 28 | 6,4512 | 70,9632 |
1200 | 600 | 170 | 2 | 1,4400 | 0,2448 | 28 | 6,8544 | 75,3984 |
1200 | 600 | 180 | 2 | 1,4400 | 0,2592 | 24 | 6,2208 | 68,4288 |
1200 | 600 | 190 | 2 | 1,4400 | 0,2736 | 24 | 6,5664 | 72,2304 |
1200 | 600 | 200 | 1 | 0,7200 | 0,1440 | 48 | 6,9120 | 76,0320 |
Мы никак не могли решить, какую кровлю делать на бане. Зимой сначала позвонили, а потом приехали в компанию "Стройшанс" . У них очень много разновидностей кровельных материалов. После недолгого разговора с девочками стало понятно, какая черепица нам нужна. Также выбрали доборку, вентиляцию кровли и пароизоляцию. Цены нам тоже понравились. Когда будем делать благоустройство, обязательно обратимся к ним.