Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.
Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев с момента изготовления
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.036 |
ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.040 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.044 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 0.5 | ГОСТ EN 826-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 2.5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Группа горючести | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | +4/-8 | 34 | ГОСТ 17177-94 |
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | - | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | - | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | - | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 180, 200 | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс изделия | Т | - | Т2 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.
Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | Количество в поддоне | Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м | |||
мм | мм | мм | Плит, шт. | м2 | м3 | Пачек, шт. | м3 | 92 м3 |
1200 | 600 | 50 | 12 | 8,6400 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 50 | 12 | 8,6400 | 0,4320 | 24 | 10,3680 | 114,0480 |
1200 | 600 | 50 | 8 | 5,7600 | 0,2880 | 24 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 60 | 10 | 7,2000 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 70 | 8 | 5,7600 | 0,4032 | 16 | 6,4512 | 70,9632 |
1200 | 600 | 80 | 6 | 4,3200 | 0,3456 | 20 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 90 | 6 | 4,3200 | 0,3888 | 16 | 6,2208 | 68,4288 |
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,3200 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,3200 | 0,4320 | 24 | 10,3680 | 114,0480 |
1200 | 600 | 110 | 5 | 3,6000 | 0,3960 | 16 | 6,3360 | 69,6960 |
1200 | 600 | 120 | 5 | 3,6000 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 130 | 3 | 2,1600 | 0,2808 | 24 | 6,7392 | 74,1312 |
1200 | 600 | 140 | 4 | 2,8800 | 0,4032 | 16 | 6,4512 | 70,9632 |
1200 | 600 | 150 | 4 | 2,8800 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 160 | 3 | 2,1600 | 0,3456 | 20 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 170 | 3 | 2,1600 | 0,3672 | 16 | 5,8752 | 64,6272 |
1200 | 600 | 180 | 3 | 2,1600 | 0,3888 | 16 | 6,2208 | 68,4288 |
1200 | 600 | 190 | 3 | 2,1600 | 0,4104 | 16 | 6,5664 | 72,2304 |
1200 | 600 | 200 | 3 | 2,1600 | 0,4320 | 16 | 6,9120 | 76,0320 |
Прозванивал фирмы по железобетонным плитам перекрытия. В компании "Стройшанс" менеджер мне объяснила, что сейчас на нескольких заводах есть плиты ПБ, которые изготавливают по новой технологии. При отделке их очень легко будет штукатурить и шпаклевать, а на полах делать стяжку и наливной пол. Спасибо, что рассказали