Показатель | Вент Фасад | |||
---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 70 | 80 | ||
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 10 | 15 | ||
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 5 | 10 | ||
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 5 | 5 | ||
Теплопроводность при (283+1)К, λ, Вт/(м٠К) /(298+1)К, λ, Вт/(м٠К), не более | 0,035/ 0,038 | 0,035/ 0,038 | ||
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) не менее | 0,3 | 0,3 | ||
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 3,5 | 3,5 | ||
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | ||
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | 1,0 | ||
Водопоглощение при длительном частичном погружении, кг/м², не более | 3,0 | 3,0 | ||
Группа горючести | НГ | НГ |
Долго думали, из чего в строящемся загородном доме делать перегородки. Девочки компании "Стройшанс" подсказали нам, что есть в продаже очень хороший материал-силикатные межкомнатные перегородки толщиной всего 70мм. Наши строители клали их на специальный клей, поэтому шов получился очень тонкий, а также мы немного сэкономили площадь комнат. Большое им спасибо!