Утеплитель Технофас экстра - это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Такой утеплитель крайне часто используется для теплоизоляции зданий. Теплоизоляционный материал не боится воздействия влаги, еще и огня. Крепить базальтовый утеплитель не трудно. Данный материал имеет не очень большую цену.
Выбирать этот теплоизоляционный материал нужно по области использования. Необходимо изучать характеристики. Кроме того базальтовый утеплитель считается безопасным в плане экологии.
Этот утеплитель может применяться в любых видах строительных конструкций. Утеплитель пригоден для работы с кровлей. Его можно использовать для утепления влажных помещений, фасадов, горячих водопроводов.
Кроме того базальтовый утеплитель может иметь недостатки. К примеру, этот материал имеет сравнительно большую цену, кроме того материал образует негерметичные швы, материал не может использоваться для теплоизоляции цокольного этажа, фундамента.
Данный утеплитель производится на современном оборудовании, утеплитель является очень качественным.
У нас в магазине можно купить высококачественный утеплитель с доставкой по Нижнему Новгороду по приемлемой цене.
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.035 |
ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.035 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.039 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.043 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 15 | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 6 | ГОСТ EN 1607-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 3.5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Группа горючести | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | ±10 | 90 | ГОСТ 17177-94 |
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | - | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | - | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | - | 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 170, 200 | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | - | Т4 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.
Длина | Ширина | Толщина | Количество в пачке | Количество в поддоне | Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м | |||
мм | мм | мм | Плит, шт. | м2 | м3 | Пачек, шт. | м3 | 92 м3 |
1200 | 600 | 50 | 6 | 4,3200 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 60 | 4 | 2,8800 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 70 | 3 | 2,1600 | 0,1512 | 44 | 6,6528 | 73,1808 |
1200 | 600 | 80 | 3 | 2,1600 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 90 | 3 | 2,1600 | 0,1944 | 32 | 6,2208 | 68,4288 |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,1600 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 110 | 3 | 2,1600 | 0,2376 | 28 | 6,6528 | 73,1808 |
1200 | 600 | 120 | 2 | 1,4400 | 0,1728 | 40 | 6,9120 | 76,0320 |
1200 | 600 | 130 | 2 | 1,4400 | 0,1872 | 36 | 6,7392 | 74,1312 |
1200 | 600 | 140 | 2 | 1,4400 | 0,2016 | 32 | 6,4512 | 70,9632 |
1200 | 600 | 150 | 2 | 1,4400 | 0,2160 | 32 | 6,9120 | 76,0320 |
Материалы нам закупал прораб. По его словам, в компании «Стройшанс НН» он приобретал не в первый раз далеко, т.к. все устраивает. Мы не возражали. Со своей стороны были рады, что общая стоимость материалов оказалась даже немного меньше, чем прораб предполагал. Ну и плюс никакого брака или каких-то других неприятных моментов не было. Если в следующий раз нужно будет самостоятельно что-то закупать, то точно сюда обратимся.