ИЗОФАС -110, -140 |
Единица измерения | Показатель ИЗОФАС-110 | Показатель ИЗОФАС-140 |
Плотность | кг/м3 | 99 / 121 | 126/154 |
Длина | мм | 1000 | 1000 |
Ширина | мм | 600 | 600 |
Толщина | мм | 50-150 | 50-150 |
Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 30 | 45 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям | кПа, не менее | 15 | 15 |
Теплопроводность | при (283±1) К, Вт/(м×°К), не более | 0,035 | 0,036 |
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А, λА |
Вт / (м·°К), не более | 0,037 | 0,038 |
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации Б, λБ |
Вт / (м·°К), не более | 0,038 | 0,039 |
Водопоглощение по объему | %, не более | 1 | 1 |
Влажность по массе | %, не более | 0,5 | 0,5 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 4,0 | 4,0 |
Группа горючести | группа | НГ | НГ |
Стройшанс хороший магазин, пока длился ремонт дома, а потом на даче, то все необходимые материалы брал только тут, даже хорошая скидка была. Все доставляют быстро и недорого в принципе, так что за столько лет сотрудничества еще ни разу не разочаровался.