Показатель | Фасад | |||
---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 140 | |||
Теплопроводность при (283+1)К, λ, Вт/(м٠К) /(298+1)К, λ, Вт/(м٠К), не более | 0,037/ 0,039 | |||
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее | 40 | |||
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации после сорбционного увлажнения, кПа, не менее | 30 | |||
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 15 | |||
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | |||
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | |||
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4,5 | |||
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | |||
Водопоглощение при длительном частичном погружении, кг/м², не более | 3,0 | |||
Группа горючести | НГ |
Заказывала в Стройшанс стройматериалы. Привезли их вовремя и в прекрасном состоянии, претензий к доставке, персоналу и прочему меня нет. Стройматериалы мне понравились, ремонт с ними мы с семьей сделала отличный. Магазин мне безумно понравился, обязательно обращусь сюда снова, большое спасибо.